Vi hjälper till med intrastatredovisningar
Intrastat är en månadsvis undersökning om varuhandel mellan EU-länderna. Undersökningen mäter värde och kvantitet av utförsel och införsel av varor. Uppgifterna är fördelade efter varor och EU-länder. Insamlingen baseras på regler som gäller för alla länder i EU.
Det finns olika tröskelvärden och när ut- och/eller införsel passera dessa värden uppstår Intrastatrapporteringsskyldighet. Nedan tabell visar trösklarna för 2022:
Intrastattröskelvärden 2022
EU-medlemsland | Valuta | Införsel | Utförsel |
---|---|---|---|
Belgien | EUR | 1500000 | 1000000 |
Bulgarien | BGN | 520000 | 780000 |
Cypern | EUR | 180000 | 55000 |
Danmark | DKK | 13000000 | 10000000 |
Estland | EUR | 230000 | 130000 |
Finland | EUR | 700000 | 700000 |
Frankrike | EUR | 460000 | 460000 |
Grekland | EUR | 150000 | 90000 |
Irland | EUR | 500000 | 635000 |
Italien | EUR | 200000 | 0 |
Kroatien | HRK | 2600000 | 1500000 |
Lettland | EUR | 230000 | 120000 |
Litauen | EUR | 280000 | 200000 |
Luxemburg | EUR | 200000 | 150000 |
Malta | EUR | 700 | 700 |
Nederländerna | EUR | 5000000 | 1000000 |
Polen | PLN | 4000000 | 2000000 |
Portugal | EUR | 350000 | 250000 |
Rumänien | RON | 900000 | 900000 |
Slovakien | EUR | 200000 | 400000 |
Slovenien | EUR | 140000 | 200000 |
Spanien | EUR | 400000 | 400000 |
Storbritannien (Nordirland) | GBP | 500000 | 250000 |
Sverige | SEK | 9000000 | 4500000 |
Tjeckien | CZK | 12000000 | 12000000 |
Tyskland | EUR | 800000 | 500000 |
Ungern | HUF | 170000000 | 100000000 |
Österrike | EUR | 750000 | 750000 |
I sitt arbete med att registrera företag för moms i olika länder har Svea VAT Adviser även fått ett stort antal uppdrag att sköta löpande intrastatredovisningar för sina kunder.
Vi kan därför idag erbjuda våra kunder både svensk intrastatredovisning samt intrastatredovisning i andra länder om sådant behov föreligger.